top of page


![]() ilustración de acrílico sobre papel | ![]() portada para publicación del INAP |
|---|---|
![]() ilustración para concurso nacional dirigido a adolescentes | ![]() Diseño editorial y Portada para revista Estudios agrarios en la Procuraduría Agraria |
![]() ilustración para campaña informativa en STC metro a la comunidad LGBTQ+ | ![]() Infografía mural sobre las mujeres en la democracia |
![]() cartel para eventoTW y FB | ![]() grafico para rrssTW y FB |
![]() cartel para eventoTW y FB | ![]() gráfico para rrssConcursos INAI |
![]() invitación en rrss para SNTinvitación a Semana Nacional de Transparencia | ![]() Serie de postales :: Marzo 2020, mes de las mujeresinfografía para rrss |
![]() Serie de postales :: Marzo 2020, mes de las mujeresinfografía para rrss | ![]() Serie de postales :: Marzo 2020, mes de las mujeresinfografía para rrss |
![]() Serie de postales sobre covid190_DOODLES_trabs-saludinfografía para rrss | ![]() Serie de postales sobre covid19infografía para rrss |
![]() Serie de postales sobre covid19infografía para rrss | ![]() Serie de postales sobre covid19infografía para rrss |
![]() InfografíaInfografía para redes sociales sobre la importancia del voto de las mujeres en México :: 2018 | ![]() Postalinfografía para rrss |
![]() Postalinfografía para rrss | ![]() PostalPostal para redes sociales sobre el Día Mundial contra el cáncer de mama :: 2018 |
![]() Infografía :: BLIC-INAIinfografía para rrss | ![]() PostalPostal para redes sociales sobre el Voto Femenino en México :: 2018 |
![]() PostalPostal para redes sociales para conmemorar el día Naranja y hacer conciencia contra la violencia hacia las mujeres y niñas :: 2018 | ![]() PostalPostal para redes sociales conmemorando el Movimiento Estudiantil del 68 |
![]() InfografíaInfografía para redes sociales sobre Día Internacional de la Juventud :: 2018 | ![]() PostalPostal para redes sociales sobre Fernando del Paso :: 2018 |
![]() PostalPostal para redes sociales sobre el Día del abuelo en México :: 2018 |
bottom of page




























